| Наименование | Значения |
|---|---|
| Базовое шасси | ГАЗон-Next (C41R33) |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Цистерна | Стальная, чемоданного/овального сечения с внутренними перегородками и U-образными жаровыми трубами |
| Номинальная вместимость цистерны, м3 | 3.5-4 |
| Толщина листа металла цистерны, мм | 4,0 – 5,0 |
| Толщина теплоизоляционного слоя цистерны, мм | 50 – база 100-150 – опция |
| Материал облицовки | Сталь 1,0 мм под ЛКП – база Нержавеющий лист – опция |
| Управление рабочим оборудованием | Ручное – база Автоматическое – опция |
| Привод подъем/опускание распределителя | Гидравлический |
| Привод открывание/закрывание форсунок | Гидравлический |
| Битумный насос | Шестерённый |
| Разогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой - с ручным управлением – база - с автоматическим управлением – опция |
| Разогрев технологического остатка | Ручной горелкой через дополнительную жаровую трубу расположенную под основной |
| Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа |
| Число форсунок, шт. | 11-21 |
| Ширина розлива, м | 2-4,8 |
| Система очистки битумных коммуникаций | Промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом |
| Тип | Цилиндрическая с капроновым ворсом |
| Ширина обработки, мм | 2400 |
| Тип привода | Гидравлический |
| Рабочий угол, град | 40 |
| Рабочая скорость при подметании, км/ч | 30 |
| Тип | Цилиндрическая с капроновым ворсом |
| Ширина обработки, мм | 2400 |
| Тип привода | Гидравлический |
| Рабочий угол, град | 40 |
| Рабочая скорость при подметании, км/ч | 30 |
| Тип | Отвал с резиновым лемехом |
| Привод | Гидравлический |
| Ширина обработки, мм | 2 500 |
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, мм | 200 |
| Рабочий угол, град | ±30 (±38*) |
| Длина крыла, мм | 3 000 |
| Высота крыла, мм | 800 |
| Масса, кг | 400 |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
| Вместимость цистерны, м3 | от 1-2 (при совмещении двух цистерн в единую, объемы по желанию Заказчика) |
| Тип цистерны | Цельно металлическая - база Пластиковая - опция |
| Ширина обработки, мм | 2 500 |
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, мм | 200 |
| Рабочий угол, град | ±30 (±38*) |
| Длина крыла, мм | 3 000 |
| Высота крыла, мм | 800 |
| Масса, кг | 400 |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |



