| Наименование | Значения |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее | 250 |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 7-10 |
| Плотность посыпки, г/м2: | 50…500 |
| Шаг регулировки плотности посыпки, г/м2 | Бесступенчатая регулировка |
| Регулируемая ширина посыпки, м | 2 - 12 |
| Шаг регулирования ширины посыпки, м | Бесступенчатая регулировка |
| Транспортер | Двухрядный скребковый: - якорная цепь - база - втулочно-роликовая, пластинчатая, литая - опция |
| Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей |
| Рабочая скорость при распределении, км/ч | До 50 |
| Диаметр разбрасывающего диска, мм, не менее | 500 |
| Цистерна | Стальная овального или чемоданного сечения с внутренними перегородками - база Пластиковая - опция |
| Водяной насос НЦ60/125 | напор 115 м, подача 60 мЗ/ч (16,7л/с) |
| Сопла водонапорные | 2 впереди и 1 на раме автомобиля |
| Вместимость цистерны, м3 | 8-10 |
| Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |
| Тип | Конус переменного профиля со стальными ножами |
| Подъем-опускание | Гидравлический |
| Ширина рабочей зоны, мм | 2980 |
| Максимальная высота крыла, мм | 1 250 |
| Рабочий угол, град | 40 |
| Длина плоскости ножа, мм | 3630 |
| Опорное устройство | Две лыжи из износостойкого материала либо опорные пневмо колеса |
| Масса, кг | от 645 |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |



