| Наименование | Значения |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-53605 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее | 250 |
| Цистерна | Стальная овального или чемоданного сечения с внутренними перегородками - база Пластиковая - опция |
| Водяной насос НЦ60/125 | напор 115 м, подача 60 мЗ/ч (16,7л/с) |
| Сопла водонапорные | 2 впереди и 1 на раме автомобиля |
| Вместимость цистерны, м3 | 8-10 |
| Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |



