| Наименование | Значения |
|---|---|
| Базовый самосвал | КАМАЗ-65115 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее | 250 |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 7 |
| Плотность посыпки, г/м2: | 50…500 |
| Шаг регулировки плотности посыпки, г/м2 | Бесступенчатая регулировка |
| Регулируемая ширина посыпки, м | 2 - 12 |
| Шаг регулирования ширины посыпки, м | Бесступенчатая регулировка |
| Транспортер | Двухрядный скребковый: - якорная цепь - база - втулочно-роликовая, пластинчатая, литая - опция |
| Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей |
| Рабочая скорость при распределении, км/ч | До 50 |
| Диаметр разбрасывающего диска, мм, не менее | 500 |
| Тип | Конус переменного профиля со стальными ножами |
| Подъем-опускание | Гидравлический |
| Ширина рабочей зоны, мм | 2980 |
| Максимальная высота крыла, мм | 1 250 |
| Рабочий угол, град | 40 |
| Длина плоскости ножа, мм | 3630 |
| Опорное устройство | Две лыжи из износостойкого материала либо опорные пневмо колеса |
| Масса, кг | от 645 |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |



