| Наименование | Значения |
|---|---|
| Базовый самосвал | КАМАЗ-6520 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее | 250 |
| Тип | Распределительная рампа, с поливомоечным оборудованием высокого давления |
| Ширина обрабатываемой полосы | -мойка форсунками высокого давления, мм.: в диапазоне от 3000 до 3500; |
| -мойка напорными соплами, мм: в диапазоне от 3000 до 4000; | |
| -увлажнение (полив) напорными соплами, мм.: 16000 | |
| Комплектация стандартная: | центральный коллектор, боковые коллекторы |
| Длина центрального коллектора, мм | 2 500 |
| Длина боковых коллекторов, мм | 750 |
| Количество форсунок, шт. | 21 |
| Поворот рейки | база: механический опция: гидроцилиндром |
| Высоко напорный пистолет | Опционально |
| Барабан инерционный в сборе со шлангом длиной 15 метров | Опционально |
| Высоконапорный насос мембранного или плунжерного типа | Опционально |
| Цистерна | Стальная овального или чемоданного сечения с внутренними перегородками - база Пластиковая - опция |
| Водяной насос НЦ60/125 | напор 115 м, подача 60 мЗ/ч (16,7л/с) |
| Сопла водонапорные | 2 впереди и 1 на раме автомобиля |
| Вместимость цистерны, м3 | 10-12 |
| Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |
| Тип | Цилиндрическая с капроновым ворсом |
| Ширина обработки, мм | 2400 |
| Тип привода | Гидравлический |
| Рабочий угол, град | 40 |
| Рабочая скорость при подметании, км/ч | 30 |
| Расход, л/с | 10 л/с |
| Номинальное давление, МПа | 0,6 |
| Рабочее давление, МПа | 0,4 - 0,8 |
| Дальность струи (по крайним каплям) при номинальном давлении, м не менее: | водяной сплошной - 55 распылённой (при угле факела 30 град.) - 34 |
| Напряжение питания, В: | - от бортовой сети 24±15% |
| Рабочая зона перемещения ствола, град: | - в горизонтальной плоскости - 345 - в вертикальной плоскости - 345 |
| от горизонтальной плоскости установки: -вверх -вниз | 90 40 |
| Масса, кг | 26 |
| Применяется | Для мойки шумозащитных экранов |



