| Наименование | Значения |
|---|---|
| Тип | Цилиндрическая с капроновым ворсом |
| Опорное устройство | База: отсутствует Опция: Возможна установка плавающего режима Опция: 2 поворотных колеса |
| Привод | Гидравлический |
| Наличие системы орошения | База: Отсутствует Опция: Имеется |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | 450 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2400 |
| Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 60 |
| Масса, кг | 585 |
| Рабочая скорость при подметании, км/ч | 20 |



