| Наименование | Значения |
|---|---|
| Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее | 250 |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 3 |
| Плотность посыпки, г/м2: | 50…500 |
| Шаг регулировки плотности посыпки, г/м2 | Бесступенчатая регулировка |
| Регулируемая ширина посыпки, м | 2 - 12 |
| Шаг регулирования ширины посыпки, м | Бесступенчатая регулировка |
| Транспортер | Двухрядный скребковый, якорная цепь |
| Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей |
| Рабочая скорость при распределении, км/ч | До 50 |
| Диаметр разбрасывающего диска, мм, не менее | 500 |
| Цистерна | Стальная, чемоданного сечения с внутренними перегородками |
| Водяной насос НЦ60/125 | напор 115 м, подача 60 мЗ/ч (16,7л/с) |
| Сопла водонапорные | 2 впереди и 1 на раме автомобиля |
| Вместимость цистерны, м3 | 4 |
| Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |
| Цистерна | Стальная, чемоданного сечения с внутренними перегородками |
| Водяной насос НЦ60/125 | напор 115 м, подача 60 мЗ/ч (16,7л/с) |
| Сопла водонапорные | 2 впереди и 1 на раме автомобиля |
| Вместимость цистерны, м3 | 4 |
| Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |
| Тип | Цилиндрическая с капроновым ворсом |
| Ширина обработки, мм | 2400 |
| Тип привода | Гидравлический |
| Рабочий угол, град | 40 |
| Рабочая скорость при подметании, км/ч | 30 |
| Тип | Отвал с резиновым лемехом |
| Привод | Гидравлический |
| Ширина обработки, мм | 2 500 |
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, мм | 200 |
| Рабочий угол, град | ±30 (±38*) |
| Длина крыла, мм | 3 000 |
| Высота крыла, мм | 800 |
| Масса, кг | 400 |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |



