| Наименование | Значения |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и прочие |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Тип снегоочистителя | Шнекороторный |
| Производительность, тонн/ч | 600 |
| Дальность отброса основной массы снега, м не менее | 20 |
| Максимальная высота слоя снега, очищаемая за один проход, м | 1,1 |
| Ширина полосы, очищаемой за один проход, м | 2,6 |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,6 |
| Число роторов, шт. | Не менее 1 |
| Число лопастей ротора, шт. | Не менее 6 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 0-450 |
| Число шнеков, шт | 2 |
| Управление поворот улитки, тип | Гидравлическое |
| Привод рабочего органа, тип | Гидравлическое |



