Наименование | Значения |
---|---|
Базовый самосвал | КАМАЗ-6520 |
Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее | 250 |
Вместимость бункера, м3, не менее | 9-10 |
Плотность посыпки, г/м2: | 50…500 |
Шаг регулировки плотности посыпки, г/м2 | Бесступенчатая регулировка |
Регулируемая ширина посыпки, м | 2 - 12 |
Шаг регулирования ширины посыпки, м | Бесступенчатая регулировка |
Транспортер | Двухрядный скребковый: - якорная цепь - база - втулочно-роликовая, пластинчатая, литая - опция |
Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей |
Рабочая скорость при распределении, км/ч | До 50 |
Диаметр разбрасывающего диска, мм, не менее | 500 |
Цистерна | Стальная овального или чемоданного сечения с внутренними перегородками - база Пластиковая - опция |
Водяной насос НЦ60/125 | напор 115 м, подача 60 мЗ/ч (16,7л/с) |
Сопла водонапорные | 2 впереди и 1 на раме автомобиля |
Вместимость цистерны, м3 | 10-12 |
Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |
Тип | Цилиндрическая с капроновым ворсом |
Ширина обработки, мм | 2400 |
Тип привода | Гидравлический |
Рабочий угол, град | 40 |
Рабочая скорость при подметании, км/ч | 30 |
Тип | Распределительная рампа, с поливомоечным оборудованием высокого давления |
Ширина обрабатываемой полосы | -мойка форсунками высокого давления, мм.: в диапазоне от 3000 до 3500; |
-мойка напорными соплами, мм: в диапазоне от 3000 до 4000; | |
-увлажнение (полив) напорными соплами, мм.: 16000 | |
Комплектация стандартная: | центральный коллектор, боковые коллекторы |
Длина центрального коллектора, мм | 2 500 |
Длина боковых коллекторов, мм | 750 |
Количество форсунок, шт. | 21 |
Поворот рейки | база: механический опция: гидроцилиндром |
Высоко напорный пистолет | Опционально |
Барабан инерционный в сборе со шлангом длиной 15 метров | Опционально |
Высоконапорный насос мембранного или плунжерного типа | Опционально |